Convenzioni attive e codici sconto
Corsi e Certificazioni di Informatica e Inglese
Agevolazioni dedicate agli iscritti di enti, sindacati, associazioni e federazioni convenzionate.
Le agevolazioni sono soggette a verifica dell’appartenenza all’ente, associazione, sindacato o federazione indicata.
Convenzioni Attive
| Ente | Categoria | Sconto | Coupon |
|---|---|---|---|
| Federazione Italiana Atletica Leggera (FIDAL) | CONI | 5% | CO5NI |
| Federazione Italiana Badminton (FIBA) | CONI | 5% | CO5NI |
| Federazione Italiana Baseball Softball (FIBS) | CONI | 5% | CO5NI |
| Federazione Italiana Canottaggio (FIC) | CONI | 5% | CO5NI |
| Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK) | CONI | 5% | CO5NI |
| Federazione Ciclistica Italiana (FCI) | CONI | 5% | CO5NI |
| Federazione Italiana Cronometristi (FICr) | CONI | 5% | CO5NI |
| Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali (FIDSM) | CONI | 5% | CO5NI |
| Federazione Ginnastica d'Italia (FGI) | CONI | 5% | CO5NI |
| Federazione Italiana Golf (FIG) | CONI | 5% | CO5NI |
| Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH) | CONI | 5% | CO5NI |
| Federazione Italiana Hockey (FIH) | CONI | 5% | CO5NI |
| Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM) | CONI | 5% | CO5NI |
| Federazione Italiana Nuoto (FIN) | CONI | 5% | CO5NI |
| Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) | CONI | 5% | CO5NI |
| Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) | CONI | 5% | CO5NI |
| Federazione Italiana Pentathlon Moderno (FIPM) | CONI | 5% | CO5NI |
| Federazione Italiana Pesistica (FIPE) | CONI | 5% | CO5NI |
| Federazione Italiana Rugby (FIR) | CONI | 5% | CO5NI |
| Federazione Italiana Scherma (FIS) | CONI | 5% | CO5NI |
| Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) | CONI | 5% | CO5NI |
| Federazione Italiana Taekwondo (FITA) | CONI | 5% | CO5NI |
| Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) | CONI | 5% | CO5NI |
| Federazione Italiana Tennistavolo (FITET) | CONI | 5% | CO5NI |
| Federazione Italiana Tiro a Segno (UITS) | CONI | 5% | CO5NI |
| Federazione Italiana Tiro a Volo (FITAV) | CONI | 5% | CO5NI |
| Federazione Italiana Triathlon (FITRI) | CONI | 5% | CO5NI |
| Federazione Italiana Vela (FIV) | CONI | 5% | CO5NI |
| Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) | CONI | 5% | CO5NI |
| Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG) | CONI | 5% | CO5NI |
| Federazione Italiana Arrampicata Sportiva (FASI) | CONI | 5% | CO5NI |
| Federazione Italiana Bocce (FIB) | CONI | 5% | CO5NI |
| Federazione Italiana Bowling (FISB) | CONI | 5% | CO5NI |
| Federazione Italiana Bridge (FIGB) | CONI | 5% | CO5NI |
| Federazione Italiana Cricket (FICricket) | CONI | 5% | CO5NI |
| Federazione Italiana Football Americano (FIDAF) | CONI | 5% | CO5NI |
| Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) | CONI | 5% | CO5NI |
| Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio (FIHP) | CONI | 5% | CO5NI |
| Federazione Italiana Motonautica (FIM) | CONI | 5% | CO5NI |
| Federazione Italiana Motociclismo (FMI) | CONI | 5% | CO5NI |
| Federazione Italiana Pugilistica (FPI) | CONI | 5% | CO5NI |
| Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard (FISW) | CONI | 5% | CO5NI |
| Federazione Italiana Squash (FIGS) | CONI | 5% | CO5NI |
| Federazione Italiana Turismo Equestre e Trec (FITETREC-ANTE) | CONI | 5% | CO5NI |
| Federazione Italiana Wushu Kung Fu (FIWuK) | CONI | 5% | CO5NI |
| Esercito Italiano | FORZE ARMATE | 10% | ARM10TE |
| Marina Militare | FORZE ARMATE | 10% | ARM10TE |
| Aeronautica Militare | FORZE ARMATE | 10% | ARM10TE |
| Arma dei Carabinieri | FORZE ARMATE | 10% | ARM10TE |
| Polizia di Stato | FORZE DELL'ORDINE | 10% | ORD10NE |
| Guardia di Finanza | FORZE DELL'ORDINE | 10% | ORD10NE |
| Polizia Penitenziaria | FORZE DELL'ORDINE | 10% | ORD10NE |
| Polizia Locale | FORZE DELL'ORDINE | 10% | ORD10NE |
| Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco | FORZE DELL'ORDINE | 10% | ORD10NE |
| Abruzzo - dipendenti | REGIONE | 5% | REG5NE |
| Basilicata - dipendenti | REGIONE | 5% | REG5NE |
| Calabria - dipendenti | REGIONE | 5% | REG5NE |
| Campania - dipendenti | REGIONE | 5% | REG5NE |
| Emilia-Romagna - dipendenti | REGIONE | 5% | REG5NE |
| Friuli Venezia Giulia - dipendenti | REGIONE | 5% | REG5NE |
| Lazio - dipendenti | REGIONE | 5% | REG5NE |
| Liguria - dipendenti | REGIONE | 5% | REG5NE |
| Lombardia - dipendenti | REGIONE | 5% | REG5NE |
| Marche - dipendenti | REGIONE | 5% | REG5NE |
| Molise - dipendenti | REGIONE | 5% | REG5NE |
| Piemonte - dipendenti | REGIONE | 5% | REG5NE |
| Puglia - dipendenti | REGIONE | 5% | REG5NE |
| Sardegna - dipendenti | REGIONE | 5% | REG5NE |
| Sicilia - dipendenti | REGIONE | 5% | REG5NE |
| Toscana - dipendenti | REGIONE | 5% | REG5NE |
| Trentino Alto Adige - dipendenti | REGIONE | 5% | REG5NE |
| Umbria - dipendenti | REGIONE | 5% | REG5NE |
| Valle d'Aosta - dipendenti | REGIONE | 5% | REG5NE |
| Veneto - dipendenti | REGIONE | 5% | REG5NE |
| CGIL | SINDACATO | 10% | SIN10TO |
| CISL | SINDACATO | 10% | SIN10TO |
| UIL | SINDACATO | 10% | SIN10TO |
| UGL | SINDACATO | 10% | SIN10TO |
| CONFSAL | SINDACATO | 10% | SIN10TO |
| CISAL | SINDACATO | 10% | SIN10TO |
| SNALS | SINDACATO | 10% | SIN10TO |
| Gilda degli Insegnanti | SINDACATO | 10% | SIN10TO |
| ANIEF | SINDACATO | 10% | SIN10TO |
| FLC CGIL | SINDACATO | 10% | SIN10TO |
| CISL Scuola | SINDACATO | 10% | SIN10TO |
| UIL Scuola | SINDACATO | 10% | SIN10TO |
| SIULP | SINDACATO | 10% | SIN10TO |
| SAP | SINDACATO | 10% | SIN10TO |
| COISP | SINDACATO | 10% | SIN10TO |
| SIM Carabinieri | SINDACATO | 10% | SIN10TO |
| USIF | SINDACATO | 10% | SIN10TO |
| USB | SINDACATO | 10% | SIN10TO |
| Confintesa | SINDACATO | 10% | SIN10TO |
| CUB | SINDACATO | 10% | SIN10TO |
| SGB | SINDACATO | 10% | SIN10TO |
| FAISA | SINDACATO | 10% | SIN10TO |
| FAST-Confsal | SINDACATO | 10% | SIN10TO |
| Confindustria | ASSOCIAZIONI | 5% | ASS5NE |
| Confcommercio | ASSOCIAZIONI | 5% | ASS5NE |
| Confesercenti | ASSOCIAZIONI | 5% | ASS5NE |
| Confartigianato | ASSOCIAZIONI | 5% | ASS5NE |
| CNA | ASSOCIAZIONI | 5% | ASS5NE |
| Coldiretti | ASSOCIAZIONI | 5% | ASS5NE |
| Confagricoltura | ASSOCIAZIONI | 5% | ASS5NE |
| CIA - Agricoltori Italiani | ASSOCIAZIONI | 5% | ASS5NE |
| Legacoop | ASSOCIAZIONI | 5% | ASS5NE |
| Confcooperative | ASSOCIAZIONI | 5% | ASS5NE |
| ANCI | ASSOCIAZIONI | 5% | ASS5NE |
| UPI | ASSOCIAZIONI | 5% | ASS5NE |
| Croce Rossa Italiana | ASSOCIAZIONI | 5% | ASS5NE |
| Acli | ASSOCIAZIONI | 5% | ASS5NE |
| Arci | ASSOCIAZIONI | 5% | ASS5NE |
| Azione Cattolica Italiana | ASSOCIAZIONI | 5% | ASS5NE |
| AGESCI | ASSOCIAZIONI | 5% | ASS5NE |
| WWF Italia | ASSOCIAZIONI | 5% | ASS5NE |
| Legambiente | ASSOCIAZIONI | 5% | ASS5NE |
| FAI | ASSOCIAZIONI | 5% | ASS5NE |
| Comuni | ENTI | 10% | EN10TI |
| Province | ENTI | 10% | EN10TI |
| Città Metropolitane | ENTI | 10% | EN10TI |
| Ministeri | ENTI | 10% | EN10TI |
| Agenzia delle Entrate | ENTI | 10% | EN10TI |
| INPS | ENTI | 10% | EN10TI |
| INAIL | ENTI | 10% | EN10TI |
| Agenzia delle Dogane | ENTI | 10% | EN10TI |
| Camere di Commercio | ENTI | 10% | EN10TI |
| Dipendenti pubblici | ENTI | 10% | EN10TI |
| Dipendenti enti locali | ENTI | 10% | EN10TI |
| Dipendenti partecipate pubbliche | ENTI | 10% | EN10TI |
| ASL / ASP | ENTI | 10% | EN10TI |
| Ospedali pubblici | ENTI | 10% | EN10TI |
| Ospedali privati | ENTI | 10% | EN10TI |
| Cliniche private | ENTI | 10% | EN10TI |
| Case di cura | ENTI | 10% | EN10TI |
| RSA | ENTI | 10% | EN10TI |
| Ordine degli Avvocati | ORDINI PROFESSIONALI | 10% | ORD10PR |
| Ordine dei Commercialisti | ORDINI PROFESSIONALI | 10% | ORD10PR |
| Ordine degli Ingegneri | ORDINI PROFESSIONALI | 10% | ORD10PR |
| Ordine degli Architetti | ORDINI PROFESSIONALI | 10% | ORD10PR |
| Ordine dei Medici | ORDINI PROFESSIONALI | 10% | ORD10PR |
| Ordine degli Psicologi | ORDINI PROFESSIONALI | 10% | ORD10PR |
| Ordine dei Consulenti del Lavoro | ORDINI PROFESSIONALI | 10% | ORD10PR |
| Ordine dei Farmacisti | ORDINI PROFESSIONALI | 10% | ORD10PR |
| Ordine degli Infermieri | ORDINI PROFESSIONALI | 10% | ORD10PR |
| Ordine dei Giornalisti | ORDINI PROFESSIONALI | 10% | ORD10PR |
| Ordine degli Assistenti Sociali | ORDINI PROFESSIONALI | 10% | ORD10PR |
| Collegio dei Geometri | ORDINI PROFESSIONALI | 10% | ORD10PR |
| Collegio dei Periti Industriali | ORDINI PROFESSIONALI | 10% | ORD10PR |
| Collegio degli Agrotecnici | ORDINI PROFESSIONALI | 10% | ORD10PR |
| Collegio dei Periti Agrari | ORDINI PROFESSIONALI | 10% | ORD10PR |
| Banche | AZIENDE | 7% | WEL10AZ |
| Assicurazioni | AZIENDE | 7% | WEL10AZ |
| Poste Italiane | AZIENDE | 7% | WEL10AZ |
| Ferrovie dello Stato | AZIENDE | 7% | WEL10AZ |
| ENI | AZIENDE | 7% | WEL10AZ |
| ENEL | AZIENDE | 7% | WEL10AZ |
| TIM | AZIENDE | 7% | WEL10AZ |
| Iliad | AZIENDE | 7% | WEL10AZ |
| Vodafone | AZIENDE | 7% | WEL10AZ |
| WindTre | AZIENDE | 7% | WEL10AZ |
| Aziende municipalizzate | AZIENDE | 7% | WEL10AZ |
| Grandi aziende | AZIENDE | 7% | WEL10AZ |
| PMI | AZIENDE | 7% | WEL10AZ |
| Liberi professionisti | AZIENDE | 7% | WEL10AZ |
| Studi professionali | AZIENDE | 7% | WEL10AZ |
| CAF | AZIENDE | 7% | WEL10AZ |
| Patronati | AZIENDE | 7% | WEL10AZ |
| Medici | SANITARI | 10% | SAN10RI |
| Infermieri | SANITARI | 10% | SAN10RI |
| OSS | SANITARI | 10% | SAN10RI |
| Farmacisti | SANITARI | 10% | SAN10RI |
| Tecnici sanitari | SANITARI | 10% | SAN10RI |
| Fisioterapisti | SANITARI | 10% | SAN10RI |
| Operatori socio-sanitari | SANITARI | 10% | SAN10RI |
| Studi medici | SANITARI | 10% | SAN10RI |
| Laboratori analisi | SANITARI | 10% | SAN10RI |
| Ente | Categoria | Sconto | Coupon |
Convenzioni attive e codici sconto
Le agevolazioni sono soggette a verifica dell’appartenenza all’ente, associazione, sindacato o federazione indicata.
